Tarifs et Disponibilités Villa Kenza
TARIFS ET DISPONIBILITÉS 2025 VILLA KENZA :
Tarifs à la semaine (du samedi au samedi) et notre calendrier de disponibilités pour 2025 :
Tarifs Court séjour : 2 nuits minimum, voir la page des Tarifs court-séjour
Basse saison : 550 €/ sem. ou 100 €/nuit : du 20 sept. au 25 oct.2025
Moyenne saison : 650 €/ semaine : du 13 sept. au 20 sept. 2025
Haute saison : 890 €/ sem. ou 127 €/nuit : : du 14 juin au 21 juin 2025 (3 nuits min.)
Haute saison : 890 €/ semaine : du 30 aout au 13 sept. 2025
Haute saison : du 21 juin au 28 juin : PROMO 890 €
Haute saison : 990 €/ semaine : du 28 juin au 5 juillet
Très haute saison : 1250 €/ sem. : du 5 juillet au 30 aout 2025
IIIII NON DISPONIBLE
HIVER 1/10/2025 au 25/04/2026 : 790 €/mois tout compris
janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
décembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Contact et réservation au 06 12 56 42 95
ou par e-mail contact@villa-kenza.fr
Villa Kenza non disponible à vos dates ?
Je vous propose une autre villa située à proximité :
lien : Villa Carla

Lien Airbnb : tarifs et disponibilités Villa Carla
Réserver avec moi en direct bien sur !
Contact et réservation au 06 12 56 42 95
ou par e-mail : villacarla@outlook.fr
ou par e-mail : villacarla@outlook.fr