Preise
Preise Villa Kenza
| TERMINE | PREISE |
|---|---|
| 1. März → 30. April 2026 | 790 € / Monat 550 € / Woche 100 € / Nacht* |
| 30. April → 13. Juni 2026 | 650 € / Woche 100 € / Nacht* |
| 13. Juni → 20. Juni 2026 | 890 € / Woche** |
| 20. Juni → 4. Juli 2026 | 990 € / Woche** |
| 4. Juli → 29. August 2026 | 1 250 € / Woche** |
| 29. August → 12. September 2026 | 890 € / Woche** |
| 12. September → 19. September 2026 | 650 € / Woche |
| 19. September → 1. November 2026 | 550 € / Woche 100 € / Nacht* |
| 1. Oktober 2026 → 30. April 2027 | 790 € / Monat Strom, Wasser, WLAN und Nebenkosten inklusive |
* Mindestens 2 Nächte
** Mindestens 7 Nächte von Samstag bis Samstag
Preise Villa Carla
| TERMINE | PREISE |
|---|---|
| 4. April → 2. Mai 2026 | 490 € / Woche 90 € / Nacht* |
| 2. Mai → 13. Juni 2026 | 590 € / Woche 90 € / Nacht* |
| 13. Juni → 20. Juni 2026 | 790 € / Woche 112 € / Nacht* |
| 20. Juni → 4. Juli 2026 | 890 € / Woche** |
| 4. Juli → 29. August 2026 | 1 090 € / Woche** |
| 29. August → 12. September 2026 | 790 € / Woche** |
| 12. September → 19. September 2026 | 590 € / Woche 90 € / Nacht* |
| 19. September → 1. November 2026 | 490 € / Woche 90 € / Nacht* |
| 1. Oktober 2026 → 30. April 2027 | 790 € / Monat Strom, Wasser, WLAN und Nebenkosten inklusive |
* Mindestens 2 Nächte
** Mindestens 7 Nächte von Samstag bis Samstag