Tarifs
Tarifs Villa Kenza
| DATES | TARIFS |
|---|---|
| 1er mars → 30 avril 2026 | 790 € / mois 550 € / semaine 100 € / nuit* |
| 30 avril → 13 juin 2026 | 650 € / semaine 100 € / nuit* |
| 13 juin → 20 juin 2026 | 890 € / semaine** |
| 20 juin → 4 juillet 2026 | 990 € / semaine** |
| 4 juillet → 29 août 2026 | 1 250 € / semaine** |
| 29 août → 12 septembre 2026 | 890 € / semaine** |
| 12 septembre → 19 septembre 2026 | 650 € / semaine |
| 19 septembre → 1er novembre 2026 | 550 € / semaine 100 € / nuit* |
| 1er octobre 2026 → 30 avril 2027 | 790 € / mois EDF, eau, Wi‑Fi et charges inclus |
* 2 nuits minimum
** 7 nuits minimum du samedi au samedi
Tarifs Villa Carla
| DATES | TARIFS |
|---|---|
| 4 avril → 2 mai 2026 | 490 € / semaine 90 € / nuit* |
| 2 mai → 13 juin 2026 | 590 € / semaine 90 € / nuit* |
| 13 juin → 20 juin 2026 | 790 € / semaine 112 € / nuit* |
| 20 juin → 4 juillet 2026 | 890 € / semaine** |
| 4 juillet → 29 août 2026 | 1 090 € / semaine** |
| 29 août → 12 septembre 2026 | 790 € / semaine** |
| 12 septembre → 19 septembre 2026 | 590 € / semaine 90 € / nuit* |
| 19 septembre → 1er novembre 2026 | 490 € / semaine 90 € / nuit* |
| 1er octobre 2026 → 30 avril 2027 | 790 € / mois EDF, eau, Wi‑Fi et charges inclus |
* 2 nuits minimum
** 7 nuits minimum du samedi au samedi