Tarifs
Tarifs Villa Kenza
| DATES | TARIFS |
|---|---|
| 1er octobre 2026 → 30 avril 2027 | 790 € / mois 550 € / semaine 100 € / nuit* |
| 1er mai→ 19 juin 2027 | 690 € / semaine 100 € / nuit* |
| 19 juin → 3 juillet 2027 | 990 € / semaine** |
| 3 juillet → 24 juillet 2027 | 1 090 € / semaine** |
| 24 juillet → 28 août 2027 | 1 250 € / semaine** |
| 28 août → 11 septembre 2027 | 890 € / semaine** |
| 11 septembre → 18 septembre 2027 | 690 € / semaine** |
| 18 septembre → 30 octobre 2027 | 550 € / semaine 100 € / nuit* |
| 1er octobre 2027 → 29 avril 2028 | 790 € / mois EDF, eau, Wi‑Fi et charges inclus |
* 2 nuits minimum (du 6 au 9 mai 3 Nuits min.)
** 7 nuits minimum du samedi au samedi
Tarifs Villa Carla
| DATES | TARIFS |
|---|---|
| 1er octobre 2026 → 30 avril 2027 | 790 € / mois EDF, eau, Wi‑Fi et charges inclus |
| 3 avril → 1er mai 2027 | 490 € / semaine 90 € / nuit* |
| 1er mai → 12 juin 2027 | 590 € / semaine 90 € / nuit* |
| 12 juin → 19 juin 2027 | 790 € / semaine 112 € / nuit* |
| 19 juin → 3 juillet 2027 | 890 € / semaine** |
| 3 juillet → 24 juillet 2027 | 990 € / semaine** |
| 24 juillet → 28 août 2027 | 1 090 € / semaine** |
| 28 août → 11 septembre 2027 | 790 € / semaine** |
| 11 septembre → 18 septembre 2027 | 590 € / semaine** 90 € / nuit* |
| 18 septembre → 30 octobre 2027 | 490 € / semaine 90 € / nuit* |
| 1er octobre 2027 → 29 avril 2028 | 790 € / mois EDF, eau, Wi‑Fi et charges inclus |
* 2 nuits minimum (du 6 au 9 mai 3 Nuits min.)
** 7 nuits minimum du samedi au samedi